Prognosen von der Bundesliga bis zur Regionalliga — nach jedem Spiel neu gerechnet.
Regionalliga
Vier Mannschaften steigen in die 3. Liga auf. Drei Staffeln stellen ihren Aufsteiger direkt, die beiden übrigen ermitteln den vierten in zwei Aufstiegsspielen gegeneinander. Meister ist die Wahrscheinlichkeit, die Staffel zu gewinnen, Aufstieg die, danach auch in der 3. Liga zu stehen. Die Siegquote ist der Anteil davon, also die Chance in den Aufstiegsspielen; wo direkt aufgestiegen wird, gibt es sie nicht.
| Meister | Aufstieg | Siegquote | |
|---|---|---|---|
| SCW | 31 | 16 | 50 |
| VFBO | 21 | 11 | 55 |
| DRA | 17 | 9 | 56 |
| H962 | 16 | 8 | 53 |
| PHL | 15 | 8 | 52 |
| KEM | <1 | <1 | 39 |
| FCS3 | <1 | <1 | 27 |
| VFB | <1 | <1 | 36 |
| Meister | Aufstieg | Siegquote | |
|---|---|---|---|
| CFC | 37 | 37 | |
| HFC | 22 | 22 | |
| RWE | 22 | 22 | |
| FCC | 9 | 9 | |
| VSGA | 4 | 4 | |
| BFC | 4 | 4 | |
| GFC | <1 | <1 | |
| FCEA | <1 | <1 | |
| LOKL | <1 | <1 | |
| FSV | <1 | <1 | |
| FCM2 | <1 | <1 | |
| BSG | <1 | <1 |
| Meister | Aufstieg | Siegquote | |
|---|---|---|---|
| RWO | 43 | 43 | |
| BVB2 | 39 | 39 | |
| BMG2 | 8 | 8 | |
| FCG | 6 | 6 | |
| SFS | 2 | 2 | |
| S042 | 1 | 1 | |
| KOE2 | <1 | <1 | |
| BSCB | <1 | <1 | |
| SCP2 | <1 | <1 | |
| FCBO | <1 | <1 | |
| VFBH | <1 | <1 | |
| BOC2 | <1 | <1 |
| Meister | Aufstieg | Siegquote | |
|---|---|---|---|
| SGVF | 53 | 53 | |
| SVKI | 15 | 15 | |
| VFRA | 7 | 7 | |
| FCHO | 6 | 6 | |
| OFC | 5 | 5 | |
| VFRM | 3 | 3 | |
| SVS | 3 | 3 | |
| SCF2 | 3 | 3 | |
| TSVS | 2 | 2 | |
| SVET | <1 | <1 | |
| KSVH | <1 | <1 | |
| SSVU | <1 | <1 | |
| FSVF | <1 | <1 | |
| SGE2 | <1 | <1 | |
| M052 | <1 | <1 | |
| AST | <1 | <1 |
| Meister | Aufstieg | Siegquote | |
|---|---|---|---|
| UNT | 28 | 15 | 53 |
| M60 | 26 | 14 | 55 |
| MEM | 10 | 4 | 34 |
| FVI | 11 | 5 | 46 |
| FCN2 | 8 | 4 | 47 |
| BUC | 7 | 3 | 35 |
| VIL | 3 | 1 | 39 |
| FCB2 | 3 | 1 | 39 |
| FCA2 | 1 | <1 | 31 |
| BAY | <1 | <1 | 31 |
| BUR | <1 | <1 | 34 |
| EIC | <1 | <1 | 31 |
| S05 | <1 | <1 | 34 |
| SCEL | <1 | <1 | 23 |
| SGF2 | <1 | <1 | 26 |
| SAB | <1 | <1 | 23 |
| ANS | <1 | <1 | 23 |
Angaben in Prozent. Leer = in keiner Simulation eingetreten, <1 = unter einem Prozent.