Achtung: Diese Prognosen sind ? Stunden alt und werden derzeit nicht aktualisiert.
Prognose
Saisonprognose Regionalliga SüdWest
10 000 Monte-Carlo-Simulationen des Saisonrests. Jede Zeile zeigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Team auf welchem Platz landet.
Angaben in Prozent. Leer = in keiner Simulation eingetreten, <1 = unter einem Prozent. Auf schmalen Bildschirmen stehen Werte unter einem Prozent nur als Färbung.
Tabelle
Ligatabelle und ELO
Die aktuelle Tabelle, daneben die ELO-Stärkeschätzung des Modells und ihre Veränderung seit Saisonbeginn.
Drei Vereine steigen ab, je Absteiger aus der 3. Liga einer mehr, höchstens fünf. Zahl der Absteiger: 3 mit 16 %, 4 mit 52 %, 5 mit 32 %. Aufstieg — Platz 1: ✓. Abstieg — Platz 14: 32 %, Platz 15: 84 %, Platz 16: ✓, Platz 17: ✓, Platz 18: ✓.
ELO-Verlauf der Saison ansehen →
Rückblick
12. Spieltag
Balken: Wahrscheinlichkeit vor dem Spiel in Prozent —Sieg HeimRemisSieg Gast · rechts: Ergebnis und ELO-Anpassung Heim / Gast
Fr. 16.10., 19:00 Uhr
SV Sandhausen – Kickers Offenbach
382735
1:0
+9,5 / −9,5
Sa. 17.10., 14:00 Uhr
VfR Aalen – FC Astoria Walldorf
442630
2:0
+10,8 / −10,8
Sa. 17.10., 14:00 Uhr
FSV Mainz 05 II – SSV Ulm 1846
292645
1:1
+2,7 / −2,7
Sa. 17.10., 14:00 Uhr
Hessen Kassel – VfR Mannheim
502525
0:3
−24,3 / +24,3
Sa. 17.10., 14:00 Uhr
SGV Freiberg – Barockstadt Fulda-Lehn.
572419
3:0
+7,1 / −7,1
Sa. 17.10., 14:00 Uhr
Stuttgarter Kickers – TSV Steinbach
392734
3:1
+12,9 / −12,9
Sa. 17.10., 14:00 Uhr
Eintracht Frankfurt II – Kaiserslautern II
522424
2:1
+5,4 / −5,4
So. 18.10., 14:00 Uhr
Eintracht Trier – FSV Frankfurt
342640
3:2
+11,2 / −11,2
So. 18.10., 14:00 Uhr
FC 08 Homburg – Freiburg II
432631
2:1
+8,0 / −8,0
Ausblick
13. Spieltag
Die Wahrscheinlichkeiten für die kommenden Spiele, gerechnet mit den ELO-Werten von heute. Die Ergebnis-Matrix zeigt je Paarung die Wahrscheinlichkeit jedes Endstands.
Balken: Sieg HeimRemisSieg Gast — Angaben in Prozent
Fr. 23.10., 19:00 Uhr
Kickers Offenbach – SGV Freiberg
312643
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 10,4 | 7,6 | 3,7 | 1,3 | 0,4 | 0,1 |
|---|
| 1 | 8,4 | 12,3 | 9,0 | 4,4 | 1,6 | 0,5 | 0,1 |
|---|
| 2 | 5,0 | 7,3 | 5,3 | 2,6 | 0,9 | 0,3 | |
|---|
| 3 | 2,0 | 2,9 | 2,1 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | |
|---|
| 4 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | | | | |
|---|
| 6+ | | | | | | | |
|---|
Fr. 23.10., 19:00 Uhr
Kaiserslautern II – Freiburg II
242551
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 11,5 | 9,2 | 5,0 | 2,0 | 0,6 | 0,2 |
|---|
| 1 | 7,3 | 11,8 | 9,5 | 5,1 | 2,1 | 0,7 | 0,2 |
|---|
| 2 | 3,8 | 6,1 | 4,9 | 2,6 | 1,1 | 0,3 | 0,1 |
|---|
| 3 | 1,3 | 2,1 | 1,7 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | |
|---|
| 4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | | | |
|---|
| 5 | | 0,1 | | | | | |
|---|
| 6+ | | | | | | | |
|---|
Sa. 24.10., 14:00 Uhr
SV Sandhausen – VfR Aalen
432631
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 8,5 | 5,1 | 2,0 | 0,6 | 0,1 | |
|---|
| 1 | 10,3 | 12,3 | 7,4 | 3,0 | 0,9 | 0,2 | |
|---|
| 2 | 7,4 | 8,9 | 5,3 | 2,1 | 0,6 | 0,2 | |
|---|
| 3 | 3,6 | 4,3 | 2,6 | 1,0 | 0,3 | | |
|---|
| 4 | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | | | |
|---|
| 6+ | 0,1 | 0,1 | | | | | |
|---|
Sa. 24.10., 14:00 Uhr
FSV Frankfurt – Eintracht Frankfurt II
432631
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 8,5 | 5,0 | 2,0 | 0,6 | 0,1 | |
|---|
| 1 | 10,3 | 12,3 | 7,3 | 2,9 | 0,9 | 0,2 | |
|---|
| 2 | 7,5 | 8,9 | 5,3 | 2,1 | 0,6 | 0,1 | |
|---|
| 3 | 3,6 | 4,3 | 2,6 | 1,0 | 0,3 | | |
|---|
| 4 | 1,3 | 1,6 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | | | |
|---|
| 6+ | 0,1 | 0,1 | | | | | |
|---|
Sa. 24.10., 14:00 Uhr
FC Astoria Walldorf – Hessen Kassel
332641
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 10,0 | 7,0 | 3,3 | 1,1 | 0,3 | |
|---|
| 1 | 8,8 | 12,4 | 8,7 | 4,0 | 1,4 | 0,4 | 0,1 |
|---|
| 2 | 5,5 | 7,7 | 5,4 | 2,5 | 0,9 | 0,2 | |
|---|
| 3 | 2,3 | 3,2 | 2,2 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | |
|---|
| 4 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | | |
|---|
| 6+ | | | | | | | |
|---|
Sa. 24.10., 14:00 Uhr
Eintracht Trier – Stuttgarter Kickers
302644
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 10,4 | 7,6 | 3,7 | 1,4 | 0,4 | 0,1 |
|---|
| 1 | 8,4 | 12,3 | 9,0 | 4,4 | 1,6 | 0,5 | 0,1 |
|---|
| 2 | 4,9 | 7,2 | 5,3 | 2,6 | 0,9 | 0,3 | |
|---|
| 3 | 1,9 | 2,8 | 2,1 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | |
|---|
| 4 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | | | | |
|---|
| 6+ | | | | | | | |
|---|
Sa. 24.10., 14:00 Uhr
TSV Steinbach – VfR Mannheim
492526
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 7,6 | 4,1 | 1,4 | 0,4 | | |
|---|
| 1 | 11,2 | 12,0 | 6,4 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | |
|---|
| 2 | 8,8 | 9,4 | 5,0 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | |
|---|
| 3 | 4,6 | 4,9 | 2,6 | 0,9 | 0,3 | | |
|---|
| 4 | 1,8 | 1,9 | 1,0 | 0,4 | | | |
|---|
| 5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | | | |
|---|
| 6+ | 0,2 | 0,2 | 0,1 | | | | |
|---|
Sa. 24.10., 14:00 Uhr
Barockstadt Fulda-Lehn. – FSV Mainz 05 II
392635
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 9,1 | 5,9 | 2,5 | 0,8 | 0,2 | |
|---|
| 1 | 9,7 | 12,4 | 8,0 | 3,4 | 1,1 | 0,3 | |
|---|
| 2 | 6,6 | 8,4 | 5,4 | 2,3 | 0,7 | 0,2 | |
|---|
| 3 | 3,0 | 3,8 | 2,5 | 1,1 | 0,3 | | |
|---|
| 4 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | | | | |
|---|
| 6+ | | | | | | | |
|---|
So. 25.10., 14:00 Uhr
SSV Ulm 1846 – FC 08 Homburg
412633
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 8,8 | 5,5 | 2,3 | 0,7 | 0,2 | |
|---|
| 1 | 10,0 | 12,4 | 7,7 | 3,2 | 1,0 | 0,2 | |
|---|
| 2 | 7,0 | 8,7 | 5,4 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | |
|---|
| 3 | 3,3 | 4,0 | 2,5 | 1,0 | 0,3 | | |
|---|
| 4 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | | | |
|---|
| 6+ | | 0,1 | | | | | |
|---|