Achtung: Diese Prognosen sind ? Stunden alt und werden derzeit nicht aktualisiert.
Prognose
Saisonprognose 3. Liga
10 000 Monte-Carlo-Simulationen des Saisonrests. Jede Zeile zeigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Team auf welchem Platz landet.
Angaben in Prozent. Leer = in keiner Simulation eingetreten, <1 = unter einem Prozent. Auf schmalen Bildschirmen stehen Werte unter einem Prozent nur als Färbung.
Tabelle
Ligatabelle und ELO
Die aktuelle Tabelle, daneben die ELO-Stärkeschätzung des Modells und ihre Veränderung seit Saisonbeginn.
ELO-Verlauf der Saison ansehen →
Rückblick
10. Spieltag
Balken: Wahrscheinlichkeit vor dem Spiel in Prozent —Sieg HeimRemisSieg Gast · rechts: Ergebnis und ELO-Anpassung Heim / Gast
Fr. 16.10., 19:00 Uhr
Fortuna Köln – Stuttgart II
372637
0:1
−10,0 / +10,0
Sa. 17.10., 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf – FC Saarbrücken
522523
1:3
−20,8 / +20,8
Sa. 17.10., 14:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg – SV Wehen
402634
0:0
−1,1 / +1,1
Sa. 17.10., 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04 – Rot-Weiß Essen
332641
1:0
+11,5 / −11,5
Sa. 17.10., 14:00 Uhr
SG Sonnenhof Grossaspach – Preußen Münster
242551
3:2
+14,4 / −14,4
Sa. 17.10., 14:00 Uhr
Alemannia Aachen – Hansa Rostock
372637
2:0
+14,1 / −14,1
Sa. 17.10., 16:30 Uhr
Würzburger Kickers – Waldhof Mannheim
332641
2:0
+16,2 / −16,2
So. 18.10., 13:30 Uhr
Hoffenheim II – Verl
302644
2:1
+12,3 / −12,3
So. 18.10., 16:30 Uhr
MSV Duisburg – FC Viktoria Köln
452629
1:1
−2,7 / +2,7
So. 18.10., 19:30 Uhr
SV Meppen – Havelse
452530
1:1
−2,6 / +2,6
Ausblick
11. Spieltag
Die Wahrscheinlichkeiten für die kommenden Spiele, gerechnet mit den ELO-Werten von heute. Die Ergebnis-Matrix zeigt je Paarung die Wahrscheinlichkeit jedes Endstands.
Balken: Sieg HeimRemisSieg Gast — Angaben in Prozent
Fr. 23.10., 19:00 Uhr
Rot-Weiß Essen – SSV Jahn Regensburg
492526
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 7,7 | 4,1 | 1,5 | 0,4 | | |
|---|
| 1 | 11,1 | 12,0 | 6,5 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | |
|---|
| 2 | 8,7 | 9,4 | 5,1 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | |
|---|
| 3 | 4,5 | 4,9 | 2,6 | 1,0 | 0,3 | | |
|---|
| 4 | 1,8 | 1,9 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | | | |
|---|
| 6+ | 0,2 | 0,2 | 0,1 | | | | |
|---|
Sa. 24.10., 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04 – MSV Duisburg
322642
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 10,2 | 7,3 | 3,5 | 1,3 | 0,4 | 0,1 |
|---|
| 1 | 8,6 | 12,3 | 8,9 | 4,2 | 1,5 | 0,4 | 0,1 |
|---|
| 2 | 5,2 | 7,4 | 5,3 | 2,6 | 0,9 | 0,3 | |
|---|
| 3 | 2,1 | 3,0 | 2,1 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | |
|---|
| 4 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | | |
|---|
| 6+ | | | | | | | |
|---|
Sa. 24.10., 14:00 Uhr
SV Meppen – Würzburger Kickers
402634
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 9,0 | 5,6 | 2,4 | 0,7 | 0,2 | |
|---|
| 1 | 9,8 | 12,4 | 7,8 | 3,3 | 1,0 | 0,3 | |
|---|
| 2 | 6,8 | 8,6 | 5,4 | 2,3 | 0,7 | 0,2 | |
|---|
| 3 | 3,1 | 4,0 | 2,5 | 1,0 | 0,3 | | |
|---|
| 4 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | | | |
|---|
| 6+ | | 0,1 | | | | | |
|---|
Sa. 24.10., 14:00 Uhr
SV Wehen – SG Sonnenhof Grossaspach
502525
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 7,5 | 3,9 | 1,4 | 0,4 | | |
|---|
| 1 | 11,3 | 11,9 | 6,3 | 2,2 | 0,6 | 0,1 | |
|---|
| 2 | 9,0 | 9,5 | 5,0 | 1,7 | 0,5 | | |
|---|
| 3 | 4,8 | 5,0 | 2,6 | 0,9 | 0,2 | | |
|---|
| 4 | 1,9 | 2,0 | 1,1 | 0,4 | | | |
|---|
| 5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | | | |
|---|
| 6+ | 0,2 | 0,2 | 0,1 | | | | |
|---|
Sa. 24.10., 14:00 Uhr
Hansa Rostock – Fortuna Düsseldorf
362638
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 9,6 | 6,5 | 2,9 | 1,0 | 0,3 | |
|---|
| 1 | 9,2 | 12,4 | 8,4 | 3,8 | 1,3 | 0,3 | |
|---|
| 2 | 6,0 | 8,0 | 5,4 | 2,4 | 0,8 | 0,2 | |
|---|
| 3 | 2,6 | 3,5 | 2,3 | 1,1 | 0,4 | | |
|---|
| 4 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | | | | |
|---|
| 6+ | | | | | | | |
|---|
Sa. 24.10., 14:00 Uhr
FC Viktoria Köln – Verl
422632
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 8,7 | 5,3 | 2,1 | 0,6 | 0,2 | |
|---|
| 1 | 10,1 | 12,3 | 7,5 | 3,0 | 0,9 | 0,2 | |
|---|
| 2 | 7,2 | 8,8 | 5,4 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | |
|---|
| 3 | 3,4 | 4,2 | 2,5 | 1,0 | 0,3 | | |
|---|
| 4 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | | | |
|---|
| 6+ | 0,1 | 0,1 | | | | | |
|---|
Sa. 24.10., 16:30 Uhr
Stuttgart II – Alemannia Aachen
312643
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 10,4 | 7,6 | 3,7 | 1,3 | 0,4 | 0,1 |
|---|
| 1 | 8,4 | 12,3 | 9,0 | 4,4 | 1,6 | 0,5 | 0,1 |
|---|
| 2 | 5,0 | 7,3 | 5,3 | 2,6 | 0,9 | 0,3 | |
|---|
| 3 | 2,0 | 2,9 | 2,1 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | |
|---|
| 4 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | | | | |
|---|
| 6+ | | | | | | | |
|---|
So. 25.10., 13:30 Uhr
Havelse – FC Saarbrücken
262549
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 11,2 | 8,9 | 4,7 | 1,8 | 0,6 | 0,2 |
|---|
| 1 | 7,6 | 12,0 | 9,4 | 5,0 | 2,0 | 0,6 | 0,2 |
|---|
| 2 | 4,0 | 6,4 | 5,0 | 2,6 | 1,0 | 0,3 | 0,1 |
|---|
| 3 | 1,4 | 2,3 | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | |
|---|
| 4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | | | |
|---|
| 5 | | 0,1 | 0,1 | | | | |
|---|
| 6+ | | | | | | | |
|---|
So. 25.10., 16:30 Uhr
Preußen Münster – Fortuna Köln
552421
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 6,8 | 3,2 | 1,0 | 0,2 | | |
|---|
| 1 | 12,0 | 11,4 | 5,4 | 1,7 | 0,4 | | |
|---|
| 2 | 10,2 | 9,7 | 4,6 | 1,5 | 0,3 | | |
|---|
| 3 | 5,8 | 5,5 | 2,6 | 0,8 | 0,2 | | |
|---|
| 4 | 2,4 | 2,3 | 1,1 | 0,3 | | | |
|---|
| 5 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | | | |
|---|
| 6+ | 0,3 | 0,3 | 0,1 | | | | |
|---|
So. 25.10., 19:30 Uhr
Waldhof Mannheim – Hoffenheim II
412633
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 8,8 | 5,5 | 2,3 | 0,7 | 0,2 | |
|---|
| 1 | 10,0 | 12,4 | 7,7 | 3,2 | 1,0 | 0,2 | |
|---|
| 2 | 7,0 | 8,7 | 5,4 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | |
|---|
| 3 | 3,3 | 4,1 | 2,5 | 1,0 | 0,3 | | |
|---|
| 4 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | | | |
|---|
| 6+ | | 0,1 | | | | | |
|---|