Achtung: Diese Prognosen sind ? Stunden alt und werden derzeit nicht aktualisiert.
Prognose
Saisonprognose Regionalliga Bayern
10 000 Monte-Carlo-Simulationen des Saisonrests. Jede Zeile zeigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Team auf welchem Platz landet.
Angaben in Prozent. Leer = in keiner Simulation eingetreten, <1 = unter einem Prozent. Auf schmalen Bildschirmen stehen Werte unter einem Prozent nur als Färbung.
Tabelle
Ligatabelle und ELO
Die aktuelle Tabelle, daneben die ELO-Stärkeschätzung des Modells und ihre Veränderung seit Saisonbeginn.
Die zwei Letzten steigen direkt ab, die zwei davor spielen Relegation gegen die Bayernliga. Deren Ausgang sagt das Modell nicht vorher. Aufstieg — Platz 1: 47 %. Relegation — Platz 16: ✓, Platz 17: ✓. Abstieg — Platz 18: ✓, Platz 19: ✓.
ELO-Verlauf der Saison ansehen →
Rückblick
15. Spieltag
Balken: Wahrscheinlichkeit vor dem Spiel in Prozent —Sieg HeimRemisSieg Gast · rechts: Ergebnis und ELO-Anpassung Heim / Gast
Fr. 16.10., 19:00 Uhr
Illertissen – Buchbach
452629
4:0
+14,5 / −14,5
Sa. 17.10., 14:00 Uhr
Bayreuth – Eichstätt
392635
3:1
+13,4 / −13,4
Sa. 17.10., 14:00 Uhr
Memmingen – Nürnberg II
332641
1:2
−8,5 / +8,5
Sa. 17.10., 14:00 Uhr
Vilzing – SpVgg Unterhaching
312643
0:0
+2,1 / −2,1
Sa. 17.10., 14:00 Uhr
Ansbach – Greuther Fürth II
382636
1:1
−0,4 / +0,4
Sa. 17.10., 14:00 Uhr
Landsberg – Eltersdorf
322642
1:1
+1,8 / −1,8
Sa. 17.10., 15:30 Uhr
Schwaben Augsburg – Aubstadt
372637
2:1
+10,1 / −10,1
So. 18.10., 14:00 Uhr
TSV 1860 München – Bayern München II
552421
2:4
−21,8 / +21,8
So. 18.10., 14:00 Uhr
Augsburg II – FC Schweinfurt 05
352639
3:0
+18,4 / −18,4
Ausblick
16. Spieltag
Die Wahrscheinlichkeiten für die kommenden Spiele, gerechnet mit den ELO-Werten von heute. Die Ergebnis-Matrix zeigt je Paarung die Wahrscheinlichkeit jedes Endstands.
Balken: Sieg HeimRemisSieg Gast — Angaben in Prozent
Fr. 23.10., 19:00 Uhr
FC Schweinfurt 05 – Landsberg
572419
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 6,4 | 2,9 | 0,9 | 0,2 | | |
|---|
| 1 | 12,4 | 11,2 | 5,0 | 1,5 | 0,3 | | |
|---|
| 2 | 10,8 | 9,7 | 4,4 | 1,3 | 0,3 | | |
|---|
| 3 | 6,3 | 5,6 | 2,5 | 0,8 | 0,2 | | |
|---|
| 4 | 2,7 | 2,5 | 1,1 | 0,3 | | | |
|---|
| 5 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | | | |
|---|
| 6+ | 0,4 | 0,3 | 0,1 | | | | |
|---|
Fr. 23.10., 19:00 Uhr
Buchbach – Wacker Burghausen
412633
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 8,8 | 5,4 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | |
|---|
| 1 | 10,0 | 12,4 | 7,6 | 3,1 | 1,0 | 0,2 | |
|---|
| 2 | 7,1 | 8,7 | 5,4 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | |
|---|
| 3 | 3,3 | 4,1 | 2,5 | 1,0 | 0,3 | | |
|---|
| 4 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | | | |
|---|
| 6+ | | 0,1 | | | | | |
|---|
Fr. 23.10., 19:00 Uhr
Eltersdorf – Memmingen
322642
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 10,1 | 7,2 | 3,4 | 1,2 | 0,3 | 0,1 |
|---|
| 1 | 8,7 | 12,4 | 8,8 | 4,2 | 1,5 | 0,4 | 0,1 |
|---|
| 2 | 5,3 | 7,5 | 5,4 | 2,5 | 0,9 | 0,3 | |
|---|
| 3 | 2,2 | 3,1 | 2,2 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | |
|---|
| 4 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | | |
|---|
| 6+ | | | | | | | |
|---|
Sa. 24.10., 13:00 Uhr
Augsburg II – Illertissen
302644
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 10,5 | 7,7 | 3,8 | 1,4 | 0,4 | 0,1 |
|---|
| 1 | 8,3 | 12,3 | 9,0 | 4,4 | 1,6 | 0,5 | 0,1 |
|---|
| 2 | 4,9 | 7,2 | 5,3 | 2,6 | 1,0 | 0,3 | |
|---|
| 3 | 1,9 | 2,8 | 2,1 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | |
|---|
| 4 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | | | | |
|---|
| 6+ | | | | | | | |
|---|
Sa. 24.10., 14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching – Ansbach
612316
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 5,8 | 2,4 | 0,6 | 0,1 | | |
|---|
| 1 | 13,0 | 10,6 | 4,3 | 1,2 | 0,2 | | |
|---|
| 2 | 11,9 | 9,7 | 4,0 | 1,1 | 0,2 | | |
|---|
| 3 | 7,2 | 5,9 | 2,4 | 0,7 | 0,1 | | |
|---|
| 4 | 3,3 | 2,7 | 1,1 | 0,3 | | | |
|---|
| 5 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | | | |
|---|
| 6+ | 0,5 | 0,4 | 0,2 | | | | |
|---|
Sa. 24.10., 14:00 Uhr
Bayern München II – Vilzing
402634
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 8,9 | 5,6 | 2,3 | 0,7 | 0,2 | |
|---|
| 1 | 9,9 | 12,4 | 7,7 | 3,2 | 1,0 | 0,3 | |
|---|
| 2 | 6,9 | 8,6 | 5,4 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | |
|---|
| 3 | 3,2 | 4,0 | 2,5 | 1,0 | 0,3 | | |
|---|
| 4 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | | | |
|---|
| 6+ | | 0,1 | | | | | |
|---|
Sa. 24.10., 14:00 Uhr
Greuther Fürth II – Schwaben Augsburg
432631
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 8,5 | 5,1 | 2,0 | 0,6 | 0,1 | |
|---|
| 1 | 10,3 | 12,3 | 7,4 | 2,9 | 0,9 | 0,2 | |
|---|
| 2 | 7,5 | 8,9 | 5,3 | 2,1 | 0,6 | 0,2 | |
|---|
| 3 | 3,6 | 4,3 | 2,6 | 1,0 | 0,3 | | |
|---|
| 4 | 1,3 | 1,6 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | | | |
|---|
| 6+ | 0,1 | 0,1 | | | | | |
|---|
Sa. 24.10., 14:00 Uhr
Nürnberg II – Aubstadt
562420
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 6,5 | 3,0 | 0,9 | 0,2 | | |
|---|
| 1 | 12,2 | 11,3 | 5,2 | 1,6 | 0,4 | | |
|---|
| 2 | 10,6 | 9,7 | 4,5 | 1,4 | 0,3 | | |
|---|
| 3 | 6,1 | 5,6 | 2,6 | 0,8 | 0,2 | | |
|---|
| 4 | 2,6 | 2,4 | 1,1 | 0,3 | | | |
|---|
| 5 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | | | |
|---|
| 6+ | 0,3 | 0,3 | 0,1 | | | | |
|---|
So. 25.10., 14:00 Uhr
Eichstätt – TSV 1860 München
252550
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 11,4 | 9,1 | 4,8 | 1,9 | 0,6 | 0,2 |
|---|
| 1 | 7,4 | 11,9 | 9,5 | 5,1 | 2,0 | 0,6 | 0,2 |
|---|
| 2 | 3,9 | 6,2 | 5,0 | 2,6 | 1,1 | 0,3 | 0,1 |
|---|
| 3 | 1,4 | 2,2 | 1,7 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | |
|---|
| 4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | | | |
|---|
| 5 | | 0,1 | | | | | |
|---|
| 6+ | | | | | | | |
|---|