Achtung: Diese Prognosen sind ? Stunden alt und werden derzeit nicht aktualisiert.
Prognose
Saisonprognose Regionalliga Nord
10 000 Monte-Carlo-Simulationen des Saisonrests. Jede Zeile zeigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Team auf welchem Platz landet.
Angaben in Prozent. Leer = in keiner Simulation eingetreten, <1 = unter einem Prozent. Auf schmalen Bildschirmen stehen Werte unter einem Prozent nur als Färbung.
Tabelle
Ligatabelle und ELO
Die aktuelle Tabelle, daneben die ELO-Stärkeschätzung des Modells und ihre Veränderung seit Saisonbeginn.
Drei Vereine steigen ab, je Absteiger aus der 3. Liga einer mehr. Gewinnt Nord das Aufstiegsspiel, ist es einer weniger. Zahl der Absteiger: 2 mit 4 %, 3 mit 33 %, 4 mit 45 %, 5 mit 17 %. Aufstieg — Platz 1: 53 %. Abstieg — Platz 14: 17 %, Platz 15: 62 %, Platz 16: 96 %, Platz 17: ✓, Platz 18: ✓.
ELO-Verlauf der Saison ansehen →
Rückblick
14. Spieltag
Balken: Wahrscheinlichkeit vor dem Spiel in Prozent —Sieg HeimRemisSieg Gast · rechts: Ergebnis und ELO-Anpassung Heim / Gast
Fr. 16.10., 19:00 Uhr
Atlas Delmenhorst – Bremer SV
352639
2:0
+15,0 / −15,0
Fr. 16.10., 19:30 Uhr
Weiche Flensburg – SV Drochtersen/Assel
332641
3:0
+19,5 / −19,5
Sa. 17.10., 14:00 Uhr
VfB Lübeck – St. Pauli II
502525
4:1
+10,3 / −10,3
Sa. 17.10., 14:00 Uhr
Hannover 96 II – Schöningen
582418
4:2
+5,5 / −5,5
Sa. 17.10., 15:00 Uhr
SSV Jeddeloh – Werder Bremen II
392635
3:2
+9,3 / −9,3
Sa. 17.10., 18:00 Uhr
Kickers Emden – Phönix Lübeck
312643
2:2
+2,1 / −2,1
So. 18.10., 14:00 Uhr
HSC Hannover – Todesfelde
432631
1:1
−2,0 / +2,0
So. 18.10., 14:00 Uhr
Hamburger SV II – VfB Oldenburg
252550
1:2
−5,9 / +5,9
Ausblick
15. Spieltag
Die Wahrscheinlichkeiten für die kommenden Spiele, gerechnet mit den ELO-Werten von heute. Die Ergebnis-Matrix zeigt je Paarung die Wahrscheinlichkeit jedes Endstands.
Balken: Sieg HeimRemisSieg Gast — Angaben in Prozent
Sa. 24.10., 14:00 Uhr
Werder Bremen II – Kickers Emden
352639
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 9,8 | 6,7 | 3,1 | 1,1 | 0,3 | |
|---|
| 1 | 9,0 | 12,4 | 8,5 | 3,9 | 1,3 | 0,4 | 0,1 |
|---|
| 2 | 5,7 | 7,9 | 5,4 | 2,5 | 0,9 | 0,2 | |
|---|
| 3 | 2,4 | 3,3 | 2,3 | 1,0 | 0,4 | | |
|---|
| 4 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | | | | |
|---|
| 6+ | | | | | | | |
|---|
Sa. 24.10., 14:00 Uhr
Hannover 96 II – Eintracht Norderstedt
612316
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 5,8 | 2,4 | 0,6 | 0,1 | | |
|---|
| 1 | 13,0 | 10,6 | 4,3 | 1,2 | 0,2 | | |
|---|
| 2 | 11,9 | 9,7 | 3,9 | 1,1 | 0,2 | | |
|---|
| 3 | 7,2 | 5,9 | 2,4 | 0,7 | 0,1 | | |
|---|
| 4 | 3,3 | 2,7 | 1,1 | 0,3 | | | |
|---|
| 5 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | | | |
|---|
| 6+ | 0,5 | 0,4 | 0,2 | | | | |
|---|
Sa. 24.10., 14:00 Uhr
Eimsbütteler TV – SSV Jeddeloh
322642
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 10,2 | 7,3 | 3,5 | 1,3 | 0,4 | 0,1 |
|---|
| 1 | 8,6 | 12,3 | 8,9 | 4,2 | 1,5 | 0,4 | 0,1 |
|---|
| 2 | 5,2 | 7,4 | 5,3 | 2,6 | 0,9 | 0,3 | |
|---|
| 3 | 2,1 | 3,0 | 2,2 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | |
|---|
| 4 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | | |
|---|
| 6+ | | | | | | | |
|---|
Sa. 24.10., 18:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel – Todesfelde
672013
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 5,0 | 1,7 | 0,4 | | | |
|---|
| 1 | 13,8 | 9,7 | 3,4 | 0,8 | 0,1 | | |
|---|
| 2 | 13,4 | 9,4 | 3,3 | 0,8 | 0,1 | | |
|---|
| 3 | 8,7 | 6,1 | 2,1 | 0,5 | | | |
|---|
| 4 | 4,2 | 3,0 | 1,0 | 0,2 | | | |
|---|
| 5 | 1,6 | 1,1 | 0,4 | | | | |
|---|
| 6+ | 0,7 | 0,5 | 0,2 | | | | |
|---|
Sa. 24.10., 18:00 Uhr
VfB Oldenburg – HSC Hannover
642115
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 5,4 | 2,1 | 0,5 | 0,1 | | |
|---|
| 1 | 13,4 | 10,2 | 3,9 | 1,0 | 0,2 | | |
|---|
| 2 | 12,6 | 9,6 | 3,7 | 0,9 | 0,2 | | |
|---|
| 3 | 7,9 | 6,0 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | | |
|---|
| 4 | 3,7 | 2,8 | 1,1 | 0,3 | | | |
|---|
| 5 | 1,4 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | | | |
|---|
| 6+ | 0,6 | 0,4 | 0,2 | | | | |
|---|
So. 25.10., 14:00 Uhr
Bremer SV – Hamburger SV II
392635
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 9,1 | 5,8 | 2,5 | 0,8 | 0,2 | |
|---|
| 1 | 9,7 | 12,4 | 8,0 | 3,4 | 1,1 | 0,3 | |
|---|
| 2 | 6,6 | 8,4 | 5,4 | 2,3 | 0,7 | 0,2 | |
|---|
| 3 | 3,0 | 3,8 | 2,5 | 1,1 | 0,3 | | |
|---|
| 4 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | | | | |
|---|
| 6+ | | | | | | | |
|---|
So. 25.10., 14:00 Uhr
St. Pauli II – Weiche Flensburg
212554
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 12,0 | 10,1 | 5,7 | 2,4 | 0,8 | 0,3 |
|---|
| 1 | 6,8 | 11,5 | 9,7 | 5,4 | 2,3 | 0,8 | 0,3 |
|---|
| 2 | 3,3 | 5,5 | 4,6 | 2,6 | 1,1 | 0,4 | 0,1 |
|---|
| 3 | 1,0 | 1,8 | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | |
|---|
| 4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | | | |
|---|
| 5 | | | | | | | |
|---|
| 6+ | | | | | | | |
|---|
So. 25.10., 14:00 Uhr
Phönix Lübeck – Atlas Delmenhorst
602317
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 6,0 | 2,5 | 0,7 | 0,1 | | |
|---|
| 1 | 12,8 | 10,8 | 4,5 | 1,3 | 0,3 | | |
|---|
| 2 | 11,6 | 9,7 | 4,1 | 1,1 | 0,2 | | |
|---|
| 3 | 7,0 | 5,8 | 2,4 | 0,7 | 0,1 | | |
|---|
| 4 | 3,1 | 2,6 | 1,1 | 0,3 | | | |
|---|
| 5 | 1,1 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | | | |
|---|
| 6+ | 0,5 | 0,4 | 0,2 | | | | |
|---|
So. 25.10., 14:00 Uhr
Schöningen – VfB Lübeck
332641
Ergebnis-Matrix
| Heim ↓ · Gast → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 0 | 7,1 | 10,0 | 7,0 | 3,3 | 1,1 | 0,3 | |
|---|
| 1 | 8,8 | 12,4 | 8,7 | 4,1 | 1,4 | 0,4 | 0,1 |
|---|
| 2 | 5,5 | 7,7 | 5,4 | 2,5 | 0,9 | 0,2 | |
|---|
| 3 | 2,3 | 3,2 | 2,2 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | |
|---|
| 4 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | | |
|---|
| 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | | |
|---|
| 6+ | | | | | | | |
|---|